| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 2-Chloro-3-Fluoro Pyridine | 17282-04-1 | 99% | Inquiry | |
| 3-Bromo-6-fluoropyridine | 766-11-0 | 99% | Inquiry | |
| 5-Chloro-2-fluoropyridine | 1480-65-5 | 99% | Inquiry | |
| 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine | 3244-44-8 | 99% | Inquiry | |
| Pentafluoropyridine | 700-16-3 | 99% | Inquiry | |
| 2,3,5,6-Tetrafluoropyridine | 2875-18-5 | 99% | Inquiry | |
| 2,3,6-Trifluoropyridine | 3512-18-3 | 99% | Inquiry | |
| 2,3,5-Trifluoropyridine | 76469-41-5 | 99% | Inquiry | |
| 2,4,6-Trifluoropyridine | 3512-17-2 | 99% | Inquiry | |
| 2,5-Difluoropyridine | 84476-99-3 | 99% | Inquiry | |
| 2,4-Difluoropyridine | 34941-90-7 | 99% | Inquiry | |
| 2,3-Difluoropyridine | 1513-66-2 | 99% | Inquiry |
Product Name: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
CasNo: 3244-44-8
Molecular Formula:
Purity: 99%
Inquiry