| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 3,4-Diaminotoluene | 496-72-0 | C7H10N2 | 99% | Inquiry |
| 2-Amino-3,5-difluoropyridine | 732306-31-9 | C5H4F2N2 | 99% | Inquiry |
| 2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine | 247069-27-8 | C5H5F2N3 | 99% | Inquiry |
| 2,4-Diaminotoluene | 95-80-7 | C7H10N2 | 99% | Inquiry |
| 2,4,6-triamino-3,5-difluoropyridine | 1190226-04-0 | 99% | Inquiry | |
| 3-trifluoromethylpyridine | 3976-23-4 | 99% | Inquiry | |
| 2-Bromo-5-trifluoromethylpyridine | 50448-42-1 | 99% | Inquiry | |
| 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine | 436799-32-5 | C6H3BrF3N | 99% | Inquiry |
| 2-(3-chloro-5-(trifluoroMethyl)pyridin-2-yl)ethanaMine | 658066-44-5 | 99% | Inquiry | |
| 4-Methoxybenzoic acid | 100-09-4 | C8H8O3 | 99% | Inquiry |
| 2,6-Difluoropyridine | 1513-65-1 | C5H3F2N | 99% | Inquiry |
| 2-Fluoroisonicotinic acid | 402-63-5 | 99% | Inquiry |
Product Name: 2-Amino-3,5-difluoropyridine
CasNo: 732306-31-9
Molecular Formula: C5H4F2N2
Purity: 99%
InquiryProduct Name: 2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
CasNo: 247069-27-8
Molecular Formula: C5H5F2N3
Purity: 99%
InquiryProduct Name: 2,4,6-triamino-3,5-difluoropyridine
CasNo: 1190226-04-0
Molecular Formula:
Purity: 99%
InquiryProduct Name: 2-Bromo-5-trifluoromethylpyridine
CasNo: 50448-42-1
Molecular Formula:
Purity: 99%
InquiryProduct Name: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
CasNo: 436799-32-5
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Purity: 99%
InquiryProduct Name: 2-(3-chloro-5-(trifluoroMethyl)pyridin-2-yl)ethanaMine
CasNo: 658066-44-5
Molecular Formula:
Purity: 99%
Inquiry